參數項目 | 參數指標 |
型號 | KCS400-60型 |
靜風射程(m) | 60 |
覆蓋面積(m2) | 16000 |
耗量(m3/h)(可調節) | 3~6 |
總功率(kW) | 30.5 |
供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
噴頭數量(個) | 60 (可選配) |
工作壓(Mpa) | 1.0-3.5 |
霧粒度(μm)(可調節) | 20~150(可定制超細款)(可定制干霧霧炮)(可定制雙流體霧炮) |
水平旋轉角度 | ±160° |
上下俯仰角度 | -10~45° |
噪音量(dB) | 85(距離10米處) |
控制方式 | 手動按鈕 /無線遙控/全自動/PLC遠程(可定制鷹眼系統識別跟蹤) |
固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
使用環境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
防護等級 | IP55 (可定制 IP65) |
自重(kg) | 1100(具體以實物為準) |
外形尺寸(mm) | 長2100×寬1800×高1800 |
60米霧炮機
60米霧炮機 2022-8-11 本文被閱讀 1319 次
上一條:50米防爆霧炮機 | 下一條:移動式60米霧炮機 |