參數項目 | 參數指標 |
型號 | KCS400-90型 |
靜風射程(m) | 90 |
覆蓋面積(m2) | 22000 |
耗水量(m3/h) | 8~10 |
總功率(kW) | 51 |
供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
噴頭數量(個) | 90 (可選配) |
工作壓(Mpa) | 1.0-3.5 |
霧粒度(μm)(可調節) | 20~150(可定制超細款) |
水平旋轉角度 | ±160° |
上下俯仰角度 | -10~45° |
噪音量(dB) | 85(距離10米處) |
控制方式 | 手動按鈕 /無線遙控/全自動/PLC遠程 |
固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
使用環境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
防護等級 | IP55 (可定制 IP65) |
自重(kg) | 1500(具體以實物為準) |
外形尺寸(mm) | 長2700×寬1800×高2100 |
90米霧炮機
90米霧炮機 2022-8-11 本文被閱讀 1005 次
上一條:80米防爆霧炮機 | 下一條:90米防爆霧炮機 |