參數項目 | 參數指標 |
型號 | KCS400-40型 |
靜風射程(m) | 40 |
覆蓋面積(m2) | 4300 |
耗水量(m3/h) |
|
總功率(kW) | 5.5 |
供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
噴頭數量(個) | 14 |
工作壓(Mpa) | 0.3-0.4 |
霧粒度(μm)(可調節) | 10 |
水平旋轉角度(遙控) | ±150 |
上下俯仰角度(遙控) | -10~60° |
噪音量(dB) | 60(距離10米處) |
控制方式 | 手動按鈕 /無線遙控/全自動 |
固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
使用環境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
防護等級 | IP55 (可定制 IP65) |
自重(kg) | 300(具體以實物為準) |
外形尺寸(mm) | 長1670×寬1060×高2000 |
雙流體霧炮機
雙流體霧炮機 2022-8-11 本文被閱讀 1009 次
下一條:干霧炮機 |